大型超市生鲜区商品结构(单位:万元) 最低月销售预算 最高月销售预算 春节月销售预算 最低月毛利率 最高月毛利率 规定单品信息 实际单品信息
蔬果部 70 90 250-300 11% 13% 500 400
精肉部 40 60 150-180 13% 16% 120 100
鲜鱼部 21 40 100-120 12% 13% 120 100
熟食部 48 90 200-300 18% 22% 200 120
面包部 25 30 50- 60 35% 40% 200 150
水 吧 15 20 30 30% 35% 100 100
生鲜区合计 215 330 780-990 19.83% 23.17% 1240 970
|
|
|
|